| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 143.95 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 133.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 143.95 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 138.07 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 11 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 9 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бо### | До наказу (контракт) | К | 148.801 |
Українська мова
143
Математика
134
Історія України
136
Іноземна мова
143
|
К | + | ||
| 2 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 139.100 |
Українська мова
120
Математика
136
|
К | + | ||
| 3 | Со### | Відхилено (контракт) | К | 135.605 |
Українська мова
134
Математика
115
Історія України
127
Іноземна мова
134
|
К | – | ||
| 4 | 10### | Відхилено (контракт) | К | 128.757 |
Українська мова
120
Математика
105
Історія України
135
Іноземна мова
130
|
К | – |