| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 143.24 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 143.24 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 137.55 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10### | До наказу (контракт) | К | 148.088 розрахунок |
Українська мова
145
Математика
130
Історія України
158
Іноземна мова
135
|
РК | К | + | |
| 2 | 10### | До наказу (контракт) | К | 138.387 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
110
Історія України
160
Іноземна мова
130
|
РК | К | + | |
| 3 | Шп### | Відхилено (контракт) | К | 126.171 розрахунок |
Українська мова
115
Математика
108
Історія України
120
Географія
145
|
РК | К | – |