| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 164.63 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 148.83 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 164.63 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 164.63 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гр### | До наказу (контракт) | К | 170.601 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
152
Історія України
180
Географія
164
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ан### | До наказу (контракт) | К | 171.093 розрахунок |
Українська мова
166
Математика
140
Історія України
167
|
РК | К | + | |
| 3 | Он### | До наказу (контракт) | К | 152.208 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
115
Історія України
134
Іноземна мова
159
|
РК | К | + | |
| 4 | Ал### | Відмова | К | 31.244 розрахунок |
Математика
146
|
РК | КВ1 | К | – |