| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 80.38 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 150.25 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 80.38 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 80.38 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кр### | До наказу (контракт) | К | – |
|
РК СБ | К | + | |
| 2 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 160.768 розрахунок |
Українська мова
160
Математика
145
Історія України
147
Біологія
149
|
РК | К | + | |
| 3 | Бу### | Відхилено (контракт) | К | 129.363 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
100
Історія України
136
|
РК | К | – | |
| 4 | Ал### | Відмова | К | – |
|
РК | КВ1 | К | – |