| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 155.04 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 155.04 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 155.04 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 151.34 |
| Зараховано на бюджет всього | 3 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 3 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 161.353 |
Українська мова
148
Математика
152
Історія України
147
Іноземна мова
140
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 2 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 152.432 |
Українська мова
149
Математика
143
Історія України
154
Фізика
125
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 3 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 151.341 |
Українська мова
144
Математика
143
Історія України
154
Фізика
125
|
ГК | КВ2 | Б | + |