| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 162.34 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 173.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 162.34 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 162.34 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 170.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 138.17 |
| Зараховано на бюджет всього | 3 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 3 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 154.979 |
Українська мова
148
Математика
147
Історія України
148
Фізика
131
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 2 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 138.171 |
Українська мова
125
Математика
123
Історія України
127
Фізика
131
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 3 | Пр### | До наказу (бюджет) | 1 | 193.860 |
Українська мова
177
Математика
170
Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти
5
|
ГК | Б | + |