| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 150.02 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 139.25 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 150.02 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 150.02 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 125.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 153.07 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 2 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 9 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 7 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юр### | До наказу (бюджет) | 1 | 146.975 |
Українська мова
136
Математика
131
Історія України
151
Фізика
131
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | По### | До наказу (бюджет) | 1 | 153.069 |
Українська мова
125
Математика
140
Історія України
147
Географія
145
Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти
2
|
ГК | Б | + | |
| 3 | Ла### | Скасовано (втрата пріор.) | 1 | 143.410 |
|
ГК | КВ1 | Б | – |