| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 141.63 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 151.98 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 135.25 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 145.08 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 145.08 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 2 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.33 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.50 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 139.845 |
Українська мова
134
Математика
123
Історія України
140
Фізика
125
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 2 | Ла### | До наказу (бюджет) | 2 | 143.410 |
Українська мова
152
Математика
108
Історія України
175
Фізика
125
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 3 | Го### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
1 | 151.977 |
Українська мова
145
Математика
108
Історія України
136
Географія
152
Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти
10
|
ГК | К | + |