| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 143.40 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 140.90 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 142.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 141.73 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 141.73 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 7 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 4 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 3.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ка### | До наказу (бюджет) | 1 | 143.395 |
Українська мова
145
Математика
134
Історія України
148
Хімія
143
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Ящ### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
1 | 140.964 |
Українська мова
136
Математика
137
Історія України
140
Фізика
140
|
ГК | КВ1 | К | + |
| 3 | Ра### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
1 | 140.828 |
Українська мова
134
Математика
140
Історія України
142
Фізика
137
|
ГК | КВ1 | К | + |