| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 165.07 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 136.09 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 122.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 145.75 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 145.75 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 15 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 12 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 3.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ле### | До наказу (бюджет) | 1 | 165.070 |
Українська мова
162
Математика
162
Історія України
161
Біологія
162
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | 21### | До наказу (контракт) | 1 | 153.000 |
Українська мова
150
Математика
150
Історія України
150
Біологія
150
|
ГК | КВ2 | К | + |
| 3 | Па### | До наказу (контракт) | 1 | 119.170 |
Українська мова
120
Математика
100
Історія України
140
Біологія
131
|
ГК | К | + | |
| 4 | 21### | Відмова | 1 | – |
|
ГК | КВ2 | Б | – |