| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 140.08 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 141.22 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 140.08 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 140.08 |
| Зараховано на контракт всього | 4 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 6 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чо### | До наказу (контракт) | К | 139.259 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
122
Історія України
134
Географія
162
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ус### | До наказу (контракт) | К | 145.680 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
149
Історія України
146
Українська література
148
|
К | + | ||
| 3 | Ти### | До наказу (контракт) | К | 140.917 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
134
Історія України
144
Біологія
149
|
К | + | ||
| 4 | Ал### | До наказу (контракт) | К | 134.450 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
126
Іноземна мова
143
|
К | + |