| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 158.18 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 156.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 158.18 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 158.18 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 4 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ск### | До наказу (контракт) | К | 158.179 розрахунок |
Українська мова
159
Математика
140
Історія України
172
Іноземна мова
155
|
К | + | ||
| 2 | Го### | Відхилено (контракт) | К | 188.050 розрахунок |
Українська мова
200
Математика
165
Історія України
192
|
К | – | ||
| 3 | Ан### | Відмова | К | 143.900 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
143
Іноземна мова
140
|
К | – | ||
| 4 | Го### | Відмова | К | 138.680 розрахунок |
Українська мова
148
Математика
131
Історія України
132
Географія
144
|
К | – |