| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 157.70 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 157.70 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 157.70 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | По### | До наказу (контракт) | К | 182.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
187
Фахове випробування
179
|
К | + | ||
| 2 | Во### | До наказу (контракт) | К | 133.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
108
ТЗНК
153
Фахове випробування
135
|
К | + |