Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 466.95 |
Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 449.35 |
Середній бал атестата зарахованих на бюджет | 88.95 |
Середній бал атестата зарахованих на контракт | 86.35 |
Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 458.15 |
Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 458.15 |
Мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет | 88.10 |
Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 466.10 |
Зараховано на бюджет всього | 2 |
Зараховано на контракт всього | 2 |
Всього прийнято заяв | 4 |
Ліцензійний обсяг | 4 |
№ | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ####### | До наказу | — | 467.800 |
Спеціальний інструмент та колоквіум
184.00
Іноземна мова 194.00 Середній бал документа про освіту 89.80 |
Б | + | ||
2 | ####### | До наказу | — | 466.100 |
Спеціальний інструмент та колоквіум
184.00
Іноземна мова 194.00 Середній бал документа про освіту 88.10 |
Б | + | ||
3 | ####### | До наказу | — | 464.700 |
Спеціальний інструмент та колоквіум
194.00
Іноземна мова 184.00 Середній бал документа про освіту 86.70 |
К | + | ||
4 | ####### | До наказу | — | 434.000 |
Спеціальний інструмент та колоквіум
184.00
Іноземна мова 164.00 Середній бал документа про освіту 86.00 |
К | + |